项目 | CI3088GS |
规格 | 8 * RJ45 + 8*1000M SFP |
下行链路端口 | 8*10/100/1000BASE-T RJ45端口 |
上行链路端口 | 8 * SFP |
控制台端口 | 1 pcs |
开关能力 | 76Gbps |
数据包交换能力 | 23.8Mpps |
切换方法 | 存储转发 |
Led灯 | 电源,系统 |
环境参数 | 工作温度: -40 ~ 80 ℃ 储存温度: -40 ~ 85 ℃ 工作湿度: 5% 至95% 存储湿度: 5% 至95% |
IP类 | IP40铝外壳 |
MAC表大小 | 8K |
风扇 | 无风扇,自然冷 |
MTBF | > 300,000小时 |
电源 | 12至52v直流冗余电源 |
功耗 | <10W |
尺寸 (W * D * Hmm) | 175.6 × 135 × 45.5mm |
重量 | 产品重量: 0.88kg 包装重量: 0.98KG |
认证 | CE FCC ROHS合规性 |
安装 | DIN导轨 |
EMC | IEC61000-4-2 (ESD): ± 8kV (触点),± 12kV (空气) IEC61000-4-3 (RS): 10v/m (80 ~ 1000mhz) IEC61000-4-4 (EFT): 电源端口: ± 4kV; 数据端口: ± 2kV IEC61000-4-5 (浪涌): 电源端口: ± 2kV/DM,± 4kV/CM; 数据端口: ± 2kV IEC61000-4-6 (CS): 3v (10kHz-150kHz); 10v (150kHz-80MHz) IEC61000-4-16 (共模导通): 30v (cont.),300v (1s) |
软件 | |
巨型帧 | 9600字节 |
VLAN | 基于端口的VLAN IEEE 802.1Q VLAN Max.4094 VLANs 支持GVRP协议 支持访问,行李箱,混合 |
QoS | IEEE 802.1p/1Q TOS/ Diffserv |
LACP | 支持链路聚合控制协议 |
LLDP | 支持链路层发现协议 |
多播 | IGMP v1/v2/v3 IGMP侦听 |
安全功能 | 支持ACL 支持802.1x 支持用户分类管理 支持mac地址绑定 |
环保护协议 | 支持STP/RSTP/MSTP 支持ERPS (自愈时间 <20ms) |
流量控制 | 支持802.3x全双工流量控制 支持网络风暴抑制 |
监控维护 | 支持端口镜像 支持接口状态监控 支持日志管理 |
风暴控制 | 广播/多播/未知单播风暴控制 |
SNMP | SNMP V1、V2、V3 |
DHCP侦听 | 防止非法DHCP服务器 |
报警功能 | 支持电源,端口,异常状态继电器输出 |
网络管理 | 支持SSH/Telnet CLI SNMP WEB (IP: 192.168.10.12,用户名/密码: admin/admin) |