项目 | FD1608S-B2 | ||
机架 | 类型 | 1U 19寸标准盒 | |
上联端口 | COMBO端口 | 2个10/100/1000m自协商以太网口 | |
2个SFP接口 | |||
10千兆位 | 2个SFP + 接口 | ||
PON端口 | 数量 | 16 | |
物理接口 | SFP | ||
接口类型 | GPON: ITU-TG.984.2 Class B+/Class C+ | ||
最大分裂比 | GPON: 1:128 | ||
管理端口 | 1个100/1000BASE-Tx带外以太网端口 1个CONSOLE本地管理端口 | ||
USB端口 | 1个USB接口 (用于备份配置、升级程序和记录日志信息) | ||
PON端口 属性 | 传输距离 | 20KM | |
端口速率 | GPON: 下行: 2.5Gbps上行: 1.25Gbps | ||
波长 | 转发: 1490nm 接收: 1310nm | ||
接口类型 | SC/UPC | ||
光纤类型 | 9/125μm SMF (单模光纤) | ||
光传输功率 | Class B+: + 1.5 ~ + 5dBm Class C+: + 3 ~ + 7dBm | ||
接收灵敏度 | Class B+: -28dBm Class C+: -30dBm | ||
饱和功率 | Class B+: -8dBm Class C+: -12dBm | ||
网络管理方法 | 支持CLI、SNMP、TELNET、SSH、WEB | ||
业务能力 |
| ||
背板带宽 | 108G | ||
尺寸 | 440*44*276mm | ||
重量 | 4.5kg | ||
电源 | 220VAC | AC: 100V ~ 240V,47 ~ 63hz | |
-48DC | DC:-40V~-72V | ||
最大功率 | 100W | ||
工作 环境 | 工作温度 | -15 ℃ ~ 50 ℃ | |
储存温度 | -40 ℃ ~ 85 ℃ | ||
湿度 | 5% ~ 90% (非冷凝) |